Цены на ремонтно-отделочные работы
Цены на отделочно-строительные работы – величина непостоянная. Составить на ремонтные работы прайс можно лишь приблизительно, поскольку в каждом конкретном случае на ценообразование влияет масса факторов, как объективных, так и субъективных.
Составление сметы
При составлении сметы наши специалисты стараются максимально учесть все факторы, которые могут повлиять на ценообразование. Хорошо проработанного дизайнерского проекта для составления сметы недостаточно. Необходим выезд прораба на место для того, чтобы он смог оценить состояние объекта: нуждаются ли в замене инженерные коммуникации, возможен ли ремонт имеющейся стяжки и штукатурки или их нужно демонтировать и пр. При отсутствии дизайнерского проекта (например, при проведении косметического ремонта), подрядчик проводит обмеры помещения и со слов заказчика составляет техническое задание, которое становится основой для составления сметы. Информация, полученная при осмотре объекта, нужна также для того, чтобы определиться с технологиями строительных работ.
Чтобы точно определить цены на ремонтные работы, необходимо:
- наличие проекта или технического задания;
- оценка объекта специалистом;
- наличие технологических рекомендаций по ведению работ.
Что влияет на стоимость работ?
Цены на отделочные работы зависят от сложности выполняемых работ и индивидуальных особенностей объекта. Например, стоимость укладки плитки увеличивается, если проект предполагает сочетание прямой укладки и поворота под 45 градусов, сочетание нескольких типоразмеров плитки на одной плоскости, подбор плитки разных цветов в соответствии с предоставленной раскладкой.
Цена штукатурных и малярных работ может возрастать в зависимости от высоты помещения. Это связано с установкой специальных подмостей и сложностью работы на большой высоте. Обычно «высотный» коэффициент применяется в помещениях с высотой стен более 3, 2 м.
На стоимость строительных работ влияет отсутствие грузового лифта (увеличиваются затраты на разгрузочно-погрузочные работы), необходимость начинать и заканчивать работы в строго определенное время, срочность ремонта и многие другие факторы.
Мы предлагаем будущим клиентам ознакомиться с нашими ценами на ремонтные работы. Прайс отображает средние цены, которые могут меняться в зависимости от условий конкретного объекта.
| Ориентировочные цены на ремонтно-строительные работы | |||
|---|---|---|---|
| Отделочные работы | |||
| № | Наименование работ | Ед.изм. | З/П за ед. |
| 1 | Демонтаж | м2 | 300 |
| 2 | Монтаж перегородок из ГКЛ (со звукоизоляцией) | м2 | 700 |
| 3 | Монтаж перегородок из газобетона/пазогребня | м2 | 500 |
| 4 | Установка подоконников из искусст. камня | шт. | 1000 |
| 5 | Установка межкомнатных дверей | шт. | 2500 |
| 6 | Монтаж откосов из ГКЛ | шт. | 2000 |
| 7 | Выравнивание пола (грубое) | м2 | 300 |
| 8 | Выравнивание пола (финишное) | м2 | 250 |
| 9 | Гидроизоляция пола | м2 | 400 |
| 10 | Настил паркетной доски с укладкой подложки | м2 | 270 |
| 11 | Настил ламината с укладкой подложки | м2 | 250 |
| 12 | Настил линолеума/ковролина | м2 | 200 |
| 13 | Облицовка пола керам.плиткой/керамогранитом с подрезкой и затиркой | м2 | 1000 |
| 14 | Монтаж плинтуса | мп | 150 |
| 15 | Монтаж простого потолка из ГКЛ (со звукоизоляцией) | м2 | 800 |
| 16 | Монтаж разноуровневого потолка из ГКЛ (со звукоизоляцией) | м2 | 1000 |
| 17 | Монтаж подвесного потолка, типа «Армстронг» | м2 | 400 |
| 18 | Монтаж реечного потолка | м2 | 500 |
| 19 | Шпаклевка потолка | м2 | 350 |
| 20 | Грунтовка потолка | м2 | 25 |
| 21 | Поклейка флизелина на потолок | м2 | 250 |
| 22 | Покраска потолка | м2 | 250 |
| 23 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 |
| 24 | Шпаклевка стен (под поклейку обоев) | м2 | 270 |
| 25 | Шпаклевка стен (под покраску) | м2 | 350 |
| 26 | Грунтовка стен | м2 | 25 |
| 27 | Поклейка обоев | м2 | 300 |
| 28 | Облицовка стен керам.плиткой/керамогранитом | м2 | 1000 |
| 29 | Облицовка стен керам, мозайкой | м2 | 1600 |
| 30 | Облицовка стен натур.камнем | м2 | 1400 |
| 31 | Штукатурка стен декоративная | м2 | 650 |
| Сантехнические работы и электрика | |||
| 1 | Установка | шт. | 2700 |
| 2 | Установка сан.тех.приборов (унитаз,раковина,биде) | шт. | 1200 |
| 3 | Установка смесителя | шт. | 1000 |
| 4 | Установка бойлера | шт. | 3500 |
| 5 | Установка ванны | шт. | 5000 |
| 6 | Установка душевой кабины | шт. | 4000 |
| 7 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| 8 | Подключение стиральной и посудомоечной машины | шт. | 1700 |
| 9 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | 800 |
| 10 | Установка счетчиков воды | шт. | 800 |
| 11 | Замена радиаторов | шт. | 3000 |
| 12 | Разводка мет-пласт и канализ.труб (от стояка) | м2 | 350 |
| 13 | Разводка электрики (со штроблением стен и подводкой проводов к эл.приборам) | м2 | 550 |
| 14 | Монтаж светильников потолочных | шт. | 300 |
| 15 | Монтаж светильников настенных | шт. | 250 |
| Кровельные работы | |||
| 1 | Ремонт старого кровельного покрытия | м2 | от 300 |
| 2 | Утепление подкровельного пространства | м2 | от 500 |
| 3 | Устройство разуклонки из керамзита | м2 | от 300 |
| 4 | Монтаж оцинкованной кровли с двойным фальцем (полный «пирог») | м2 | от 1700 |
| 5 | Монтаж кровли с покрытием металлочерепицей (полный «пирог») | м2 | от 1600 |
| 6 | Монтаж кровли с покрытием натур./керамической черепицей (полный «пирог») | м2 | от 1750 |
| 7 | Монтаж кровли с покрытием гибкой черепицей (полный «пирог») | м2 | от 1720 |
| 8 | Монтаж кровли с покрытием медными листами (полный «пирог») | м2 | от 2000 |
| 9 | Устройство мембранной кровли | м2 | от 220 |
| 10 | Устройство наплавляемой кровли | м2 | от 300 |
| 11 | Устройство напыляемой кровли | м2 | договорная |
| 12 | Устройство свесов | мп | от 250 |
| 13 | Монтаж водосточных труб | мп | 300 |
| Гидро- и теплоизоляционные работы | |||
| 1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | от 350 |
| 2 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | от 450 |
| 3 | Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | от 350 |
| 4 | Гидроизоляция эластичным серым шламом | м2 | от 450 |
| 5 | Изоляция труб | м2 | от 300 |
| * Полный «пирог» включает в себя устройство обрешетки, стропильной системы, а также настил пароизоляции, теплоизоляции и основного покрытия | |||
| Фасадные работы | |||
| 1 | Очистка фасада от облупившейся краски (механическая) | м2 | от 100 |
| 2 | Косметический ремонт фасада (расшивка трещин,грунтовка,покраска в 2 слоя) | м2 | от 350 |
| 3 | Капитальный ремонт фасада (отбивка штукатурки,набивка сетки,штукатурка,шпатлевка,грунтовка,покраска в 2 слоя) | м2 | от 1200 |
| 4 | Шлифовка и полировка поверхности из натурального камня | м2 | от 300 |
| 5 | Ремонт кирпичной кладки | м2 | от 600 |
| 6 | Устройство фасада с монтажом утеплителя и сайдинга | м2 | от 300 |
| 7 | Устройство вентилируемого фасада | м2 | от 1500 |
| 8 | Устройство теплого штукатурного фасада | м2 | от 1300 |
| 9 | Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | от 700 |
| 10 | Окраска лепнины (один слой) | м2 | от 80 |
| Земляные и бетонные работы | |||
| 1 | Выемка грунта под котлован (с вывозом грунта) | м3 | от 1000 |
| 2 | Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением) | м3 | от 300 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм | м2 | от 250 |
| 4 | Устройство ленточного монолитного фундамента | м3 | от 2000 |
| 5 | Устройство монолитных стен подвала | м3 | от 4500 |
| 6 | Устройство железобетонных колонн | м3 | от 5500 |
| 7 | Устройство монолитных лестниц | м3 | от 10000 |
| 8 | Бетонирование полов толщ. до 100 мм | м2 | от 250 |
| 9 | Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | от 200 |
| 10 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | от 4000 |
| * В указанных расценках не учтена стоимость материалов
* Указанные расценки являются ориентировочными и зависят от объема работ, сложности их проведения и состояния объекта Окончательная стоимость рассчитывается после выезда специалиста компании на объект |
|||